SKL FISIKA UN 2012
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) | URAIAN |
1. Memahami prinsip-prinsip pengukuran dan melakukan pengukuran besaran fisika secara langsung dan tidak langsung secara cermat, teliti, dan obyektif | · Pengukuran besaran fisika dan penggunaan angka penting (pembacaan jangka sorong/mikrometer sekrup) · Operasi vector (penjumlahan/pengurangan vector) |
2. Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik, benda tegar, kekekalan energi, elastisitas, impuls, dan momentum | · Gerak lurus dengan percepatan konstan (GLBB) · Gerak melingkar dengan kelajuan konstan (GMB) · Hukum Newton dan penerapannya pada benda · Gaya grafitasi antar planet · Titik berat · Dinamika rotasi · Hubungan antara usaha dan perubahan energi · Elastisitas dan penerapannya · Hukum kekekalan energi · Hukum kekekalan momentum |
3. Mendeskripsikan prinsip dan konsep konservasi kalor sifat gas ideal, fluida dan perubahannya yang menyangkut hukum termodinamika serta penerapannya dalam mesin kalor | · Azas Black · Perpindahan kalor · Penerapan azas Bernoulli dalam fluida statis · Penerapan azas Bernoulli dalam fluida dinamis · Persamaan umum gas ideal · Faktor yang mempengaruhi energi kinetik gas · Usaha dalam proses termodinamika pada mesin kalor (Carnot) |
4. Mererapkan konsep dan prinsip optik dan gelombang dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi | · Alat optik (mikroskop/teropong) · Spektrum gelombang elektromagnetik · Persamaan gelombang berjalan · Interferensi dan difraksi cahaya · Intensitas dan taraf intensitas bunyi · Efek Doppler |
5. Menerapkan konsep dan prinsip kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai masalah dan produk teknologi | · Hukum Coulomb · Medan listrik · Kapasitor keping sejajar · Pengukuran arus dan tegangan listrik · Hukum Ohm dan hukum Kirchoff dalam rangkaian tertutup (loop) · Induksi magnetic di sekitar kawat berarus · Gaya magnetic (Gaya Lorentz) · Induksi Faraday · Rangkaian R, L, dan C dalam arus bolak-balik |
6. Menjelaskan konsep dan prinsip relativitas, teori atom, dan radioaktivitas serta penerapannya | · Teori relativitas, kesetaraan massa dan energi · Teori atom Thompson, Rutherford, dan Neils Bohr · Radiasi benda hitam · Teori kuantum Planck · Inti atom, defek massa, dan energi ikat inti · Radioaktivitas dan manfaat radioisotof dalam kehidupan |
No comments:
Post a Comment